Licenciamento
O Licenciamento ocorre em função da quantidade de usuários e temos escalonamento de acordo com os serviços inclusos nos pacotes segundo a tabela.
| Recurso | Básico | Intermediário | Avançado |
|---|---|---|---|
| Acesso completo aos Módulos | |||
| Acesso à Documentação Wiki | |||
| Suporte à Plataforma | |||
| Suporte à Processos | |||
| Suporte à Automação | |||
| Investimento X Usuário | R$ 110,00 | R$ 155,00 | R$ 195,00 |
Serviços de Setup
| Descrição do Serviço | Básico | Intermediário | Avançado |
|---|---|---|---|
| Base de dados interna | |||
| Criação dos Scripts | |||
| Configuração de API | |||
| Investimanto X Usuário | R$ 1.800,00 | Sob Consulta | Sob Consulta |
Serviços Profissionais
| Descrição do Serviço | Investimento |
|---|---|
| Especificação de Indicadores de Desempenho aplicando as métricas em função da Estratégia e de acordo com os critérios dos Metadados | Sob Consulta |
| Criação de Views em Banco de Dados para consolidação de dados que serão base para integração de sistemas | Sob Consulta |
| Criação dos Scripts em Bancos de Dados para obtenção e processamento de dados para Indicadores de Desempenho | Sob Consulta |
| Criação de API’s para integração de sistemas de negócio com o objetivo de disponibilização dos dados para serem consumidos para Indicadores de desempenho | Sob Consulta |
